Si, è vero, il mercato moto ha avuto un calo nel 2025 rispetto al 2024 ma se analizziamo bene i numeri non possiamo certo dire che c’è una particolare crisi dell’immatricolato. La fine del 2024 è stata fortemente condizionata dalla necessità da parte di tutti i concessionari italiani e anche campani, di immatricolare i veicoli Euro 5 entro il 31 dicembre (salvo per alcune concessioni date ai piccoli costruttori) e questo ha poi condizionato le vendite dei primi mesi del 2025. Basti pensare che nel solo mese di dicembre 2024 sono state immatricolate in Italia 4.756 moto contro le 1.751 di dicembre 2025. In questo modo si è ravvivato il mercato dell’usato e più esattamente dei km 0 in parcheggio nei saloni dei concessionari.
LE PRIME 10 MOTO IN CAMPANIA
Tra scooter e moto la Campania nel 2025 ha assorbito 35.205 targhe, di cui 8.945 moto e 26.110 scooter, poco più del 10% di tutto l’immatricolato nazionale, . Nel 2024 il targato complessivo di due ruote nella nostra regione aveva chiuso a quota 35.698 con 9.095 moto acquistate e 26.603 scooter. Per il secondo anno consecutivo si impone come moto più venduta in Campania la Honda Transalp XL 750 con 498 moto (502 nel 2024) seguita dalla sorellona Africa Twin 1100 con 400 targhe (406 nel 2024). Al terzo posto è salda la Yamaha MT07 con 257 pezzi (terza anche nel 2024 con 262) mentre al quarto posto troviamo ancora la Benelli TRK 702 / 702 X con gli stessi numero del 2024 e cioè 206 moto. 192 sono invece le BMW R 1300 GS nel 2025 (nel 2024 erano 201). Stessa quota nel 2024 che nel 2025 pari a 174 pezzi per CFMOTO 450 MT, mentre al 7° posto c’è ancora la Kawasaki Z900 con 166 moto, solo una in meno rispetto al 2024. A seguire troviamo la Yamaha Tracer 9 con con 140 moto (142 nel 2024), Yamaha MT09 a quota 138 (142 nel 2024) e al 10° posto la Ducati Multistrada V4 / V4S con 136 targhe (136 anche nel 2024), posizione in classifica che l’anno scorso era della QJ Motor SRT600SX con 138 targhe.
Più in basso la classifica delle moto e scooter venduti in Campania.
TARGHE CON RESIDENZA FUORI REGIONE
C’è poi da considerare il fenomeno dei veicoli acquistati in Campania ma targati fuori regione, che a nostro avviso influenza non poco l’andamento del mercato due ruote in questa area. Sono tantissimi infatti i veicoli venduti nella nostra regione intestati a parenti che vivono in altre zone d’Italia, abbiamo perso il conto di quanti napoletani sono ormai lontano dalla loro città o che in diversi altri casi cittadini che hanno semplicemente residenza in proprietà non in Campania. Questo è l’effetto della indiscriminata tendenza delle compagnie assicuratrici ad aumentare i premi delle polizze RC in virtù di una ben non specificata incidenza di sinistrosità nelle aree in oggetto. Difficile quantificare i numeri di questi veicoli e sarà materia di un nostro altro articolo ma è ben necessario considerare questo aspetto quando parliamo di immatricolazione in Campania.
| XL 750 TRANSALP | 20 | 10 | 34 | 64 | 36 | 122 | 95 | 20 | 38 | 32 | 24 | 3 | 498 |
| AFRICA TWIN | 39 | 57 | 76 | 65 | 57 | 36 | 17 | 5 | 16 | 16 | 10 | 6 | 400 |
| MT-07 | 7 | 25 | 40 | 34 | 37 | 43 | 16 | 8 | 22 | 15 | 8 | 2 | 257 |
| TRK 702 / TRK 702 X | 3 | 17 | 18 | 22 | 41 | 32 | 31 | 6 | 12 | 17 | 6 | 1 | 206 |
| R 1300 GS | 8 | 28 | 18 | 16 | 27 | 30 | 13 | 4 | 23 | 7 | 16 | 2 | 192 |
| 450MT | 4 | 18 | 26 | 24 | 24 | 27 | 22 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 174 |
| Z 900 | 0 | 2 | 20 | 45 | 21 | 22 | 22 | 4 | 12 | 11 | 4 | 3 | 166 |
| TRACER 9 | 2 | 17 | 16 | 13 | 31 | 22 | 11 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 140 |
| MT-09 | 7 | 8 | 24 | 14 | 17 | 18 | 17 | 7 | 10 | 9 | 4 | 3 | 138 |
| MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | 10 | 16 | 14 | 13 | 25 | 14 | 30 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 136 |
| VERSYS 650 | 1 | 9 | 24 | 23 | 27 | 12 | 18 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 136 |
| SRT600SX | 4 | 16 | 19 | 16 | 26 | 28 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 136 |
| BRIVIDO 125R | 8 | 11 | 11 | 20 | 22 | 17 | 14 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 128 |
| NC 750 X | 0 | 5 | 10 | 20 | 27 | 27 | 9 | 2 | 10 | 13 | 5 | 0 | 128 |
| R 1300 GS ADVENTURE | 8 | 19 | 10 | 12 | 22 | 8 | 15 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 121 |
| TENERE 700 | 7 | 6 | 6 | 27 | 15 | 27 | 13 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 | 121 |
| Z 650 | 12 | 9 | 10 | 14 | 23 | 17 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 117 |
| VALICO 625DSX | 0 | 0 | 5 | 16 | 36 | 27 | 10 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 117 |
| VALICO 525DSX | 8 | 6 | 25 | 26 | 11 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 109 |
| CB 1000 HORNET | 0 | 13 | 9 | 11 | 28 | 15 | 11 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 108 |
| GB350S | 3 | 11 | 14 | 8 | 29 | 17 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 105 |
| NX500 | 7 | 5 | 11 | 10 | 11 | 15 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 86 |
| CB 750 HORNET | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 12 | 4 | 15 | 14 | 2 | 3 | 84 |
| SCRAMBLER 800 | 8 | 6 | 10 | 15 | 14 | 11 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 84 |
| GUERRILLA 450 | 6 | 13 | 4 | 9 | 17 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 80 |
| V7 | 4 | 7 | 14 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 76 |
| Z 500 | 4 | 7 | 15 | 7 | 9 | 9 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 76 |
| VALICO 900DSX | 1 | 0 | 9 | 15 | 20 | 11 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 75 |
| F 900 XR | 0 | 1 | 9 | 3 | 13 | 12 | 16 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 70 |
| F 800 GS | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 69 |
| SPEED 400 | 0 | 2 | 4 | 13 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 67 |
| S 1000 XR | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66 |
| SCRAMBLER 400X | 1 | 5 | 6 | 11 | 11 | 9 | 7 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 66 |
| X-CAPE 700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 11 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 65 |
| TRK 502 / TRK 502 X | 1 | 1 | 14 | 11 | 14 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 65 |
| PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | 8 | 8 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 65 |
| 700MT ADV | 0 | 0 | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 64 |
| TRACER 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 10 | 5 | 0 | 63 |
| MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 61 |
| RS 457 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 61 |
| CHINCHILLA 500 | 0 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 61 |
| SPEED TWIN 900 | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 55 |
| METEOR 350 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 54 |
| RS 660 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 53 |
| CB 500 F | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 53 |
| CL500 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 52 |
| ELIMINATOR | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 52 |
| 800MT | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 52 |
| HIMALAYAN 452 | 4 | 9 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 50 |
| HUNTER 350 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 49 |
| CB 650 R | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| F 900 GS | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 47 |
| NINJA 500 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 46 |
| PANIGALE V2 S | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 46 |
| MT-125 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 44 |
| INT BEAR 650 | 0 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 44 |
| F 900 R | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 43 |
| 800MT-X | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 42 |
| STREETFIGHTER V2/STREETFIGHTER V2 S | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 |
| M 1000 XR | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 40 |
| S 1000 RR | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 40 |
| T1002VX | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| STREETFIGHTER V4/STREETFIGHTER V4 S | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 37 |
| STREET TRIPLE RS | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 36 |
| HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| R 12 G/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 34 |
| VALICO 800RALLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 0 | 33 |
| 990 DUKE | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| CLASSIC 650 TWIN | 0 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| YZF-R125 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 32 |
| TIGER 800 SPORT | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| ZT703-F | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| MONSTER / MONSTER+ | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 32 |
| RKF 125 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 |
| TRIDENT 660 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| CMX 500 REBEL | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 675NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 29 |
| NINJA 650 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Z 650 RS | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 390 DUKE | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| NINJA ZX-6R | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| 790 DUKE | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 |
| V-STROM 800 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27 |
| LFC 700 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 |
| HYPERMOTARD 698 MONO | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| RH1250 SPORTSTER S | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 |
| 125 DUKE | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| TUAREG 660 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 |
| TUONO 457 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 675SR R | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| MT-03 ABS | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| CBR 600 RR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 23 |
| V85 TT | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| M 1000 R | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| SPEED TWIN 1200 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| TIGER 660 SPORT | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| ZT125-U | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 790 ADVENTURE | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| BONNEVILLE T120 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| YZF-R3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| STELVIO | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| NINJA ZX-4R | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| SUPER DUKE R 1390 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| SUPER METEOR 650 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| SRT 700 SX | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| FXLRST LOW RIDER ST | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| VERSYS 1100 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| BN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| S 1000 R | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| R 1300 RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| R 1300 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| SVT 650 X | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| VULCAN S | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| TIGER 900 GT PRO | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| TUONO V4 1100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| NINJA 1100SX | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| RKS 125 SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| CBR 650 R | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| RSV 4 1100 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| SRK 125 S | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 125NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| RA1250SE PAN AMERICA SPECIAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| R 1300 RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| TROFEO 350AC | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 450CL-C | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| KOVE 800X | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KTM 890 SMT | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| NT1100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SX 125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| RAIDER 125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| SRK 125 R | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| STREET TRIPLE R | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| C1002V | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| BONNEVILLE | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| ZT125-G1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 450SR | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CLASSIC 350 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| DIAVEL V4 / DIAVEL V4 RS | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| SRK 800 RR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| SPEED TRIPLE 1200 RS | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| SRV 600 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| CB 300 R | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CABALLERO 500 SCRAMBLER / RALLY/DELUXE 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| STREET SCRAMBLER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| GSX-8S | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| M 502N | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 700MT | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| SEIEMMEZZO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| T125X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| TRIDENT 660 – TRIPLE TRIBUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| FXBB STREET BOB | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 450NK | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| CBR 1000 RR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| SRV 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 |
| SRT 900 SX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| F 900 GS ADVENTURE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 700CL-X | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| RR 2T 300 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| SRT 700 X | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| CB125R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| STARK VARG EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| TUONO 660 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| IMPERIALE 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 300NK | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 800NK | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ZT350-GK | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| TIGER 900 RALLY PRO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| RR 4T 125 MOTARD R | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| XSR 700 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SPEED TRIPLE 1200 RX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| SHOTGUN 650 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| FLHX STREET GLIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 890 ADVENTURE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| YZF-R9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| CALIBRO | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| DAYTONA 660 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| XSR 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| CMX 1100 REBEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| SRK 550 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| SRT 700 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| KOVE 510X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| RH975S NIGHTSTER SPECIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| YZF-R7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| GSX-S1000GX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| TORNADO 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 890 ADVENTURE R | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CABALLERO 500 SCRAMBLER / RALLY/DELUXE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| ZT703-RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| TROFEO 525ACX | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
