Sul mercato delle due ruote a motore tornano a farsi sentire in modo significativo gli effetti del surplus di immatricolazioni di “fine serie” registrato proprio a fine 2024 per l’allora imminente entrata in vigore dello standard Euro 5+. Novembre chiude, infatti, a -14,5% sullo stesso mese dell’anno scorso, malgrado un andamento complessivo 2025 che si ferma a un più realistico -2,8%. Una singolarità eccezionale che appare ancora più evidente e comprensibile se si confrontano i primi undici mesi di quest’anno con lo stesso periodo del 2023, esente dalle distorsioni del fine serie Euro 5, dove emerge un +1,8%. È questo, in sintesi, il quadro che emerge dai dati sulle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto in Italia a novembre diffusi in serata da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).
NOVEMBRE – S’inceppa nel penultimo mese dell’anno il mercato delle due ruote, che si confronta con un novembre 2024 contraddistinto dai primi effetti del fine serie Euro 5, destinato ad alimentare un surplus di vendite. Dopo due mesi di crescita, il mercato segna una flessione del 14,50% e 15.630 unità vendute. L’inversione di tendenza è imputabile in prima battuta agli scooter che, fino ad ora, avevano sostenuto il mercato: a novembre anche questo comparto si ferma a -4,81% con 8.826 veicoli immatricolati. In affanno le moto, che lasciano sul terreno 23,62 punti percentuali e immatricolano 5.986 unità. Ancora a doppia cifra il calo dei ciclomotori, che fanno registrare solo 818 unità e una flessione del 30,20%.
PRIMI UNDICI MESI DEL 2025 – Il mercato di novembre pesa circa il 5% del totale annuo, pertanto il parziale negativo impatta limitatamente sui volumi complessivi: i primi nove mesi dell’anno registrano infatti un calo del 2,82% (era il 2,17% a ottobre), con 334.056 veicoli messi in strada. Il mercato rimane ancorato agli scooter, che spuntano un incremento dell’8,11% e 191.155 veicoli immatricolati; segnano il passo le moto, che perdono 13,23 punti percentuali e targano 129.910 mezzi. I ciclomotori, infine, perdono circa un quarto del loro mercato (-24,55%) e fanno registrare 12.991 unità. In ogni caso, il mercato 2025, se confrontato con il 2023 segna a novembre, come anticipato, un incremento dell’1,8%.
MERCATO ELETTRICO – Passo falso per le due ruote elettriche, che, nel penultimo mese dell’anno, subiscono una flessione del 32,28% e 470 unità vendute, dopo due mesi consecutivi di segno più. L’anno rimane in territorio negativo, anche se con percentuali meno pesanti (-15,44%) e 8.159 mezzi messi in strada.
QUADRICICLI – Proseguono le difficoltà dei quadricicli, che dal mese di giugno non sono più riusciti a tornare in territorio positivo: novembre segna un calo del 38,63% e 1.185 unità vendute. Sull’anno si registra un diverso andamento tra i quadricicli elettrici (-0,82% e 12.478 unità), sostenuti a primavera dagli incentivi Ecobonus, e le minicar a motorizzazione termica (-43,57% e 3.355 unità), anch’esse appesantite dagli effetti del fine serie.
| 1 | BMW | R 1300 GS | ADVENTURE OFF | 3.759 |
| 2 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | ADVENTURE OFF | 2.864 |
| 3 | HONDA | XL 750 TRANSALP | ADVENTURE ON | 2.857 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 9 | TURISMO | 2.768 |
| 5 | YAMAHA | MT-07 | NAKED | 2.645 |
| 6 | HONDA | AFRICA TWIN | ADVENTURE OFF | 2.606 |
| 7 | CFMOTO | 450MT | ADVENTURE OFF | 2.333 |
| 8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | TURISMO | 2.139 |
| 9 | YAMAHA | TENERE 700 | ADVENTURE OFF | 2.099 |
| 10 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | ADVENTURE ON | 2.093 |
| 11 | KAWASAKI | Z 900 | NAKED | 2.087 |
| 12 | HONDA | NC 750 X | ADVENTURE ON | 1.894 |
| 13 | VOGE | BRIVIDO 125R | NAKED | 1.872 |
| 14 | YAMAHA | MT-09 | NAKED | 1.814 |
| 15 | HONDA | GB350S | CLASSIC | 1.656 |
| 16 | VOGE | VALICO 625DSX | ADVENTURE ON | 1.483 |
| 17 | KAWASAKI | VERSYS 650 | TURISMO | 1.410 |
| 18 | VOGE | VALICO 900DSX | ADVENTURE ON | 1.336 |
| 19 | KAWASAKI | Z 650 | NAKED | 1.301 |
| 20 | MOTO GUZZI | V7 | CLASSIC | 1.263 |
| 21 | VOGE | VALICO 525DSX | ADVENTURE ON | 1.238 |
| 22 | CFMOTO | 800MT | ADVENTURE ON | 1.220 |
| 23 | HONDA | CB 1000 HORNET | NAKED | 1.197 |
| 24 | HONDA | CB 750 HORNET | NAKED | 1.190 |
| 25 | ROYAL ENFIELD | GUERRILLA 450 | CLASSIC | 1.081 |
| 26 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | ADVENTURE OFF | 1.075 |
| 27 | MOTO MORINI | X-CAPE 700 | ADVENTURE ON | 1.052 |
| 28 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | TURISMO | 1.039 |
| 29 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | CLASSIC | 1.024 |
| 30 | BMW | F 900 XR | ADVENTURE ON | 997 |
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | SCOOTER | 18.647 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 350 | SCOOTER | 10.987 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 150 | SCOOTER | 9.927 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | SCOOTER | 7.640 |
| 5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | SCOOTER | 7.432 |
| 6 | KYMCO | PEOPLE S 125 | SCOOTER | 6.336 |
| 7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | SCOOTER | 5.816 |
| 8 | KYMCO | AGILITY 125 S | SCOOTER | 5.325 |
| 9 | VOGE | SFIDA SR16 | SCOOTER | 5.309 |
| 10 | YAMAHA | XMAX 300 | SCOOTER | 4.943 |
| 11 | YAMAHA | TMAX | SCOOTER | 4.914 |
| 12 | SYM | SYMPHONY 125 | SCOOTER | 4.095 |
| 13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | SCOOTER | 3.833 |
| 14 | HONDA | FORZA 350 | SCOOTER | 3.758 |
| 15 | PIAGGIO | VESPA GTS 310 | SCOOTER | 3.682 |
| 16 | HONDA | SH MODE 125 | SCOOTER | 3.535 |
| 17 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | SCOOTER | 3.427 |
| 18 | PIAGGIO | BEVERLY 310 HPE | SCOOTER | 3.414 |
| 19 | ZONTES | ZT368T-G | SCOOTER | 3.410 |
| 20 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | SCOOTER | 3.060 |
| 21 | YAMAHA | NMAX 125 | SCOOTER | 2.799 |
| 22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | SCOOTER | 2.632 |
| 23 | SYM | SYMPHONY 125 SR | SCOOTER | 2.464 |
| 24 | SYM | SYMPHONY 200 ST | SCOOTER | 2.237 |
| 25 | SYM | ADX 300 | SCOOTER | 2.197 |
| 26 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | SCOOTER | 1.956 |
| 27 | KYMCO | PEOPLE S 200 | SCOOTER | 1.936 |
| 28 | PIAGGIO | MEDLEY 200 | SCOOTER | 1.901 |
| 29 | VOGE | SFIDA SR1 ADV | SCOOTER | 1.893 |
| 30 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | SCOOTER |
1.499
|